Produkt beskrivelse
En stikker jordfølerene med i jorden og trykker på «measure». Da får man et øyeblikksbilde på hva som skjer i bakken. Perfekt for å måle hvordan tilstanden er i blomsterkrukker og bed.
Jordfølerene må rengjøres etter bruk og må ikke stå i jorden etter at målingen er gjemomført.
| Nøkkel fakta | |
|---|---|
| Batteri | AAA |
| Materiale | Plast abs |
| Sollys måling | 0-100000LUX |
| PH måling | 3,5-9 |
| Fuktighetsintervall i jord | 0-99% |
| Luftfuktighet | 0-99% |
| Fruktbarhet | 0-3000us/cm |
| Temperatur intervall | 0-50 grader celsius |
| Farge | Sort |
Produkt beskrivelse
En stikker jordfølerene med i jorden og trykker på «measure». Da får man et øyeblikksbilde på hva som skjer i bakken. Perfekt for å måle hvordan tilstanden er i blomsterkrukker og bed.
Jordfølerene må rengjøres etter bruk og må ikke stå i jorden etter at målingen er gjemomført.
| Nøkkel fakta | |
|---|---|
| Batteri | AAA |
| Materiale | Plast abs |
| Sollys måling | 0-100000LUX |
| PH måling | 3,5-9 |
| Fuktighetsintervall i jord | 0-99% |
| Luftfuktighet | 0-99% |
| Fruktbarhet | 0-3000us/cm |
| Temperatur intervall | 0-50 grader celsius |
| Farge | Sort |
Flere produkter